7. NissanHarzTreffen vom 30.07. bis 02.08.2020
 

Ergebnisse der Wettbewerbe

4. NissanHarzTreffen 2017

OEM+

Platz Name Fahrzeug
1. Christian W. Nissan Sentra 1.6 XE (PB11)
2. Mario S. Nissan Bluebird 1.8 16V Grand Prix (T72)
3. Marco Nissan Primera 2.0eGT (P10)

Show´n´Shine

Platz Name Fahrzeug Kennzeichen Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Gesamt
1. Susann W. Micra (K10) L-X 3575 26 20 27 73
2. Alex R. Almera (N15) MIL-RA 98 20 18 24,5 62,5
3. Marcus S. 200SX (S14a) FG-HP 6 23 20 17 60
4. Sandro S. Silvia (S15) BED-S 15 24 20 10 54
5. Robert A. Primera (P11) CB-QP 11 17 18 16,5 51,5
6. Andreas B. Primera (P10) HS-SR 20 21 17 5 43
7. Tobi M. 300ZX (Z31) PE-234-CU 14 9 11 34
8. Sebastian M. Almera (N15) H-NP 1500 13 13 6 32
9. Susann W. Micra CC (K12) DD-NI 80 15 6 10 31
10. Ivo M. Terrano 1 (WD21) BED-WD 21 16 7 5 28
11. Hauke H. 300ZX (Z31) H-ZX 1988 14 7 4 25


Kategorie 1 = Optik, Kategorie 2 = Performance, Kategorie 3 = Innenraum, Kreativität und Qualität

Roadbooktour

Platz Startnummer Kennzeichen Fehlerpunkte
1. 13 MD-HI 30 9
2. 4 GEL-NN 14 25,20
3. 12 JL-JN 15 32,30
4. 6 BLK-N 1813 37,73
5. 5 DEL-XP 10 39,00
6. 9 MTL-G 495 50,00
7. 1 FDS-NX 84 50,40
8. 10 BK-NM 126 51,20
9. 7 NMB-MJ 15 62,00
10. 14 FG-SX 399 106,00
11. 2 RDG-B 12 110,40
12. 11 HS-SR 20 136,80
13. 8 HE-AV 707 206,00
14. 3 K-HM 1194 230,00


Sonderprüfung: Das Gewicht der Schraubenbox betrug 747 Gramm.

Nissan-Olympiade

Platz Startnummer Name Fehlerpunkte
1. 21 Mario M. 144,60
2. 2 Martin B. 214,14
3. 1 Patrick M. 216,80
4. 22 Nik 217,60
5. 10 Sascha T. 218,88
6. 7 Steven S. 231,20
7. 11 Rico 232,40
8. 4 Alexander R. 248,00
9. 17 Marco F. 251,20
10. 5 Tim R. 256,80
11. 23 Susann und Stefan W. 258,20
12. 3 Daniel W. 260,40
13. 8 Puschkin 267,76
14. 16 Maik S. 277,00
15. 20 Susann W. und Guido H. 281,20
16. 9 Phil M. 286,80
17. 14 Max K. 288,60
18. 15 Robert A. 291,00
19. 19 Sarah 303,20
20. 13 Nicky K. 305,56
21. 18 Marcel K. 377,60
22. 12 Peter S. 398,00
23. 6 Matthias H. 500,00

Geschicklichkeitsfahren

Platz Name Fehlerpunkte
1. Marus K. 85
2. Julia B. 100
3. Nicky K. 110
4. Dennis B. 117
5. Michael J. 122
6. Hauke H. 133
7. Held R. 154
8. Guido H. 252
9. Steve 339
10. Jennifer B. 406
11. Marius B. 424
12. Marcel K. 497
13. Andreas B. 1085
14. Rick 1114
15. Peter S. 1118
16. Susann W. 1222
17. Lars 1439



3. NissanHarzTreffen 2016

OEM+

Name Fahrzeug
Stefan P. Nissan Sylvia (S12)

Show´n´Shine

Platz Name Fahrzeug Kennzeichen Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Gesamt
1. Daniel W.. Almera (N15) BC-CU 666 26 26 27 79
2. Guido H. Almera (N15) DD-NI 15 27 24 24 75
3. Marcus S. 200SX (S14a) FG-HP 6 25 22 16 63
4. Alex R. Almera (N15) MIL-RA 98 19 24 19 62
5. Rico M. 350Z (Z33) Bö-SE 666 23 15 10 48
6. Stephan P. 300ZX (Z32) MD-ZX 32 16 19 7 42
7. Sandro S. Silvia (S15) BED-S 15 18 10 13 41
8. Andreas B. Primera (P10) HS-MB 926 17 17 4 38
9. Silvio S. Primera (P11) LC-W 1 17 15 4 36
Marco S. Skyline (R34) WF-O 9 21 10 5 36
10. Oliver R. Primera (P10) WB-OR 667 11 10 5 26


Kategorie 1 = Optik, Kategorie 2 = Performance, Kategorie 3 = Innenraum, Kreativität und Qualität

Weiteste Anreise

Name Fahrzeug Entfernung
Tobi M. Navara (D41) 805km

Roadbooktour

Platz Startnummer Kennzeichen Fehlerpunkte
1. 4 BLK-N 1813 12,30
2. 5 BLK-HN 67 24,30
3. 11 JL-PJ 15 56,30
4. 12 BK-MN 126 58,30
21 ME-RN 280 58,30
5. 15 MD-NX 100 60,30
6. 1 DD-MN 98 61,30
16 HE-NX 100 61,30
7. 13 WB-I 3 76,30
8. 8 DEL-XP 10 77,30
9. 9 BNA-SR 20 81,30
10. 3 HS-MB 926 84,30
11. 19 V-S 848 93,30
22 B-D 2896 93,30
12. 2 BM-GA 162 94,30
20 B-SD 202 94,30
13. 7 WB-RS 667 95,30
14. 14 CO-AP 42 96,30
18 MTL-G 495 96,30
15. 10 FDS-NX 84 99,30
16. 23 DW-NC 23 101,30
17. 6 K-I 34 107,30
18. 17 B-ID 510 202,30

Nissan-Olympiade

Platz Startnummer Name Fehlerpunkte
1. 3 Sebastian S. 91,76
2. 18 Mario M. 99,88
3. 9 Maik H. 122,01
4. 2 Alexander K. 135,16
5. 6 Stefan W. 136,77
6. 17 Daniel K. 152,51
7. 12 Tom R. 159,56
8. 15 Sascha T. 178,94
9. 13 Guido H. 180.36
10. 4 Marin S. 181,45
11. 11 Robert A. 187,51
12. 14 Marco F. 190,07
13. 10 Gordon Z. 190,89
14. 7 Roland F. 196,80
15. 1 Marcel K. 206,95
16. 16 Nicky K. 207,94
17. 5 Susann W. 216,32
18. 8 Marcel G. 295,14

Geschicklichkeitsfahren

Platz Name Fehlerpunkte
1. Michael J. 81
2. Maik S. 124
3. Marcel K. 163
4. Marius B. 164
5. Steve I. 167
6. Martin B. 218
7. Chris E. 239
8. Marco F. 240
9. Dieter N. 276
10. Stefan P. 399
11. Marco S. 428
12. Maik H. 1055
13. Max K. 1278
14. Nicky K. 2058
15. Sebastian S. 2061
16. Robert W. 2131
17. Rico M. 2157
18. Robert A. 2176
19. Alexander K. 2196
20. Andreas V. 2275
21. Carsten N. 2548



2. NissanHarzTreffen 2015

Show´n´Shine

Platz Name Fahrzeug Kennzeichen Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Gesamt
1. Susann W. Micra (K10) L-X 3575 25 21 26 72
2. Mario K. Almera GTI (N15) B-CJ 1972 24 24 18 66
3. Sandro S. Silvia specR (S15) BED-S 15 24 18 16 58
4. Karsten S. Primera (P10) DL-PJ 2 24 20 13 57
5. Daniel M. Primera (P11) UU-732-EE 18 15 21 54
6. Marcus S. 200SX (S14A) FG-HP 6 14 21 10 45
7. Rene P. Primera GT(P11) B-RP 1120 18 17 9 44
Gordon Z. Primera STW (P11) MEI-G 429 9 23 12 44
8. Marco F. Primera STW (P11) BNA-SR 20 5 19 17 41
9. Tobi M. 300ZX (Z31) PE-234-CU 11 11 12 34
10. Carsten S. Skyline GT-R (R32) BED-RB 26 7 17 8 32
11. Michael M. Sunny GTI (N14) OHZ-AE 27 4 14 12 30


Kategorie 1 = Optik, Kategorie 2 = Performance, Kategorie 3 = Innenraum, Kreativität und Qualität

Weiteste Anreise

Name Fahrzeug Entfernung
Tobi M. 300ZX (Z31) 805km

Größter Club

Club Anzahl
NSN - Nissan-Szene-Nord 11 Fahrzeuge

Roadbooktour

Platz Startnummer Kennzeichen Fehlerpunkte
1. 1 DD-SE 156 46,50
2. 10 HE-CS 34 51,36
3. 9 V-S 848 51,90
4. 12 HE-NX 100 55,00
5. 6 BNA-SR 20 60,20
6. 7 WSF-GF 97 61,40
7. 8 B-SD 202 63,90
8. 17 HAL-MC 138 84,37
9. 3 FDS-M 842 91,72
10. 4 MTL-TA 1 97,83
11. 18 DD-JM 910 100,50
12. 2 DO-KN 1701 118,00
13. 5 LL-HR 121 144,07
14. 14 WB-RS 667 150,00
15. 15 WB-I 3 156,37
16. 11 WOB-XX 707 156,45
17. 16 FB-SX 21 165,80
18. 13 HAL-PE 308 184,00
19. 19 B-ID 510 204,09

Nissan-Olympiade

Platz Startnummer Name Fehlerpunkte
1. 18 Hans R. 141,71
2. 15 Martin S. 149,31
3. 21 Patrick M. 149,62
4. 8 Marian W. 178,40
5. 13 Sascha T. 186,65
6. 10 Michael J. 190,54
7. 12 Gordon Z. 201,75
8. 20 Guido H. 202,37
9. 17 Christian D. 203,39
10. 6 Marius B. 220,76
11. 11 Maik H. 221,01
12. 7 Roberrt K. 225,10
13. 9 Dennis B. 250,44
14. 14 Robert A. 254,71
15. 5 Andreas K. 285,22
16. 4 Kathrin + Mandy 292,79
17. 16 Christian L. 345,84
18. 3 Michael J. 372,30
19. 19 Mario K. 548,90

Geschicklichkeitsfahren

Platz Name Fehlerpunkte
1. Hans R. 90,5
2. Michael J. 142,5
3. Robert K. 146,5
4. Martin S. 157,5
5. Marco S. 179,5
6. Christoph B. 210,5
7. Robert W. 1049,3
8. Marian W. 1069,2
9. Robert A. 3027,9



1. NissanHarzTreffen 2014

Show´n´Shine

Platz Name Fahrzeug Kennzeichen Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Gesamt
1. Guido H. Almera (N15) DD-NI 85 25 26 26 77
2. Marian W. Almera (N15) B-II 595 21 22 25 68
3. Susann H. Micra (K10) L-V 3575 24 16 27 67
4. Marco ?. Almera (N16) NW-N 16 19 25 21 65
5. Marcus K. Almera (N16) B-OZ 891 23 18 23 64
6. Stephan P. 300ZX (Z32) MD-ZX 300 22 22 19 63
7. Robert K. Juke (F15) B-MR 1689 19 22 18 59
8. Robert A. Primera (P11) CB-QP 11 20 20 18 58
9. Robert S. Skyline (R34) HZ-R 13 20 23 12 55
10. Rico M. 350Z (Z33) BÖ-SE 666 18 15 20 53
Nils N. Pathfinder (R50) SZ-N 110 18 15 20 53
11. Kai S. Almera (N15) FF-R 34 19 13 19 51
12. Michael J. Primera (P11) B-VE 199 17 20 11 48
13. Andreas K. Almera (N16) B-OX 3330 18 15 11 44
14. Thomas L. Skyline (R33) HZ-R 35 15 22 6 43
15. Max K. Primera (P11) NMB-GT 97 14 11 7 32


Kategorie 1 = Optik, Kategorie 2 = Performance, Kategorie 3 = Innenraum, Kreativität und Qualität

Weiteste Anreise

Name Fahrzeug Entfernung
Mario M. Primera (P10) 615km

Roadbooktour

Platz Startnummer Kennzeichen Fehlerpunkte
1. 16 V-S 848 34,52
2. 9 DD-MN 1103 37,01
3. 13 MTL-TA 35 38,47
4. 18 BK-A 2448 39,95
5. 20 BK-04307 48,22
6. 17 HE-NX 100 48,84
7. 8 EE-W 321 50,88
8. 1 H-NR 2083 51,72
9. 21 DD-JM 910 51,96
10. 14 DU-PC 24 54,87
11. 10 FTL-MD 242 55,54
12. 7 BNA-SR 20 56,05
13. 12 FDS-MD 242 58,36
14. 3 B-SD 202 59,67
15. 5 DO-K 1701 69,90
16. 6 NMB-GT 97 77,40
17. 19 B-AX 6698 97,55
18. 4 WB-03667 103,80
19. 8 NW-N 16 1080,90
20. 11 KYF-0640 disq.